Les tarifs
Tarifs valables du 1er avril 2023 au 31 mars 2024
Services
Collecte des encombrants | 66,00 € l'enlèvement (2 m3 maxi) |
---|---|
Mise à disposition d'une benne | |
Déchets recyclables (cartons, ferraille, végétaux, palettes ou rondins) | 204,00 € l'enlèvement |
Autres déchets : inertes, ordures ménagères, déchets industriels banals (DIB : archives,...) | 204,00 € + coût du traitement en sus |
Récupération des déchets médicaux diffus | |
Forfait annuel avec 10 emballages (volume au choix) | 216,00 € (apports limités à 100 litres) |
10 emballages supplémentaires (volume aux choix) | 30,00 € |
Collecte des fûts d'huile de friture | 38,40 € par fût de 120 litres |
Mise à disposition de broyat de végétaux | |
La caisse de 30 m3 | 20,00 € par voyage |
Le FMA de 80 m3 | 40,00 € par voyage |
Traitement
Location benne (traitement en sus) | |
---|---|
Déchets recyclables : cartons, ferraille, papier, palettes et rondins | 0 € |
Déchets verts | 0 € (particulier) /46,20 € forfaitaire (professionnels) |
Inertes valorisables triés | 0 € (particuliers) / 6,30 € la tonne (professionnels) |
Inertes valorsables non triés | 0 € (particuliers) / 23,70 € la tonne (professionnels) |
Inertes non valorisables | 0 € (particuliers) / 39,90 € la tonne (professionnels) |
Bois tout venant recyclable | 0 € (particuliers) / 29,10 € la tonne (professionnels) |
Bois tout venant non recyclable | 0 € (particuliers) / 307,80 € la tonne (professionnels) |
Souches et mélange souches / rondins | 0 € (particuliers) / 13,80 € la tonne (professionnels) |
Incinération | |
Ordures ménagères | 208,80 € la tonne |
Déchets industriels banals (DIB : archives, …) | 321,00 € la tonne |
Quantité inférieure à 100 kg (ponctuel et hors manutentions spéciales) | 72,00 € par apport |
Déchets avec manutentions spéciales | 741,60 € la tonne |
Prestations sur plate-forme | |
Déchets recyclables : cartons, ferraille, papier, palettes et rondins | 0 € |
Végétaux branchages (avec broyage) | 45,60 € la tonne |
Végétaux agricole (sans broyage) | 4,20 € la tonne (professionnels) |
Inertes valorisables triés en amont | 6,30 € la tonne (professionnels) |
Inertes valorisables non triés | 23,70 € la tonne (professionnels) |
Inertes non valorisables | 39,90 € la tonne (professionnels) |
Bois tout venant recyclable | 29,10 € la tonne |
Bois tout venant non recyclable | 307,80 € la tonne |
Souches et mélange souches / rondins | 13,80 € la tonne |
Vente de produits
Compost | |
---|---|
Compost en vrac | 33,55 € la tonne, livraison possible en sus |
Compost en vrac sur site de Messanges (professionnels uniquement) | 50,60 € la tonne, uniquement sur commande |
Compost en sac | 2,75 € le sac de 25 litres |
Compost sur palette | 113,85 € la palette (20 sacs de 50 litres), uniquement sur commande, livraison possible en sus |
Compost en "big-bag"(sac de 1m3) | 63,25 € le big-bag, uniquement sur commande, livraison possible en sus |
Compost 0/25 (professionnels uniquement) | 22,00 € la tonne |
Paillages pour espaces verts | |
Paillage en vrac | 276,00 € la tonne, livraison possible en sus |
Paillage en sac | 5,10 € le sac de 50 litres |
Paillage sur palette | 100,80 € la palette (20 sacs de 50 litres), uniquement sur commande, livraison possible en sus |
Paillage en "big-bag"(sac de 1m3) | 67,20 € le big-bag, unquement sur commande, livraison possible en sus |
Allume-feu | 4,95 € le sac de 50 litres |
Bois de chauffage (bûches de 40cm) | Vente momentanément interrompue |
Grave de mâchefers | 4,20 € la tonne, uniquement sur commande, livraison possible en sus |
Concassé et sable | Prix en fonction du marché |
Tarifs livraison
Ce tarif est à additionner au prix du produit
Livraison de produits aux particuliers du périmètre du Sitcom | |
---|---|
Livraison par véhicule dont chage utile < 4,2 tonnes | 72,00 € par voyage |
Livraison par véhicule dont chage utile ≥ 4,2 tonnes de produits | 136,80 € par voyage |
Livraison sur palettes ou en big-bag | 136,80 € par voyage |
Livraison de produits aux professionnels et tous les clients en dehors du périmètre du Sitcom (depuis la plate-forme de Bénesse-Maremne) | |
Livraison entre 0 et 10 km | 86,40 € par voyage |
Livraison entre 11 et 20 km | 168,00 € par voyage |
Livraison 21 et 40 km | 252,00 € par voyage |
Livraison 41 et 60 km | 336,00 € par voyage |
Livraison au-delà de 61 km | selon devis transporteur |
Redevance pour les professionnels
Redevance spéciale forfaitaire (professionnels sur le secteur de collecte du Sitcom) | |
---|---|
Forfait 1 | 126,00 € par an |
Forfait 2 | 357,00 € par an |
Forfait 3 | 714,00 € par an |
Forfait 4 | 1 140,00 € par an |
Forfait 5 | 1 908,00 € par an |
Forfait 6 | 2 751,00 € par an |
Forfait 7 | 3 585,00 € par an |
Forfait 8 | 4 578,00 € par an |
Redevance au réel | |
Gros producteurs : tarifs assis sur la base du tonnage des ordures ménagères résiduelles collectées | 402,50 € la tonne |
Gros producteurs : tarifs assis sur la base du tonnage des biodéchets collectés | 260,00 € la tonne |
Redevance spécifique forfaitaire (professionnels hors secteur de collecte du Sitcom) | |
Forfait 1 | 951,00 € par an |
Forfait 2 | 1 902,00 € par an |
Forfait 3 | 2 850,00 € par an |
Forfait 4 | 4 752,00 € par an |
Forfait 5 | 8 583,00 € par an |
Forfait 6 | 9 252,00 € par an |
Forfait 7 | 10 563,00 € par an |
Forfait 8 | 11 880,00€ par an |