CAPBRETON
Collecte des ordures ménagéres
Veuillez déposer vos ordures ménagères en sacs fermés dans le conteneur le plus proche.
Ces bacs sont destinés uniquement aux ordures ménagères, merci de ne pas y déposer de végétaux ni de cartons ni d'encombrants.
Pour les autres déchets, les déchetteries et les points tri sont à votre disposition : voir informations pratiques et cartographie ci-dessous.
Déchetterie
HOSSEGOR

1468 route de Seignosse
Soorts
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | am | m | am | m | am | m | am | m | am | m | am | m | am |
Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
Ouverte les jours fériés l'après midi sauf le 1er janvier, 1er mai et le 25 décembre.
BENESSE MAREMNE

Route de Capbreton
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | am | m | am | m | am | m | am | m | am | m | am | m | am |
Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
Fermée les jours fériés.
Matin | Après-midi |
---|---|
8h00 - 12h00 | 13h30 - 18h00 |
Points Tri

Nom | Adresse | déchets acceptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verre | PC | PMB | Piles | Tex | ||||
Station du Boudigau | Allées Marines | Oui | Oui | Oui | ||||
Res Le Bel-Air | Avenue du Bourret | Oui | Oui | Oui | ||||
Port | Parking Quai du Bourret | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Bonamour | Quai Bonamour | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Rue Pasteur | Rue Pasteur | Oui | Oui | Oui | ||||
Gaillou | Rue des Déferlantes | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Les Dauphins | Résidence Les Dauphins | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
La Prairie | Rue de Beausoleil | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Basques | Rue des Basques | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Menuiserie Amestoy | Menuiserie Amestoy | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Les Chevreuils | Rue des Chevreuils | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
La Pepiniere | Boulevard Loucheur | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Station Commandant l'Herminier | Rue du Commandant L Herminier | Oui | Oui | Oui | ||||
Pl D L Oceanide | Allée des Ortolans | Oui | Oui | Oui | ||||
Centre Leclerc | Rue du Bournes | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Quai Bonamour | Quai Bonamour | Oui | ||||||
La Pointe | Route de la Pointe | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Oceanide | Avenue des Alouettes | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Bourret | Avenue Michel de Montaigne | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Front De Mer | Boulevard François Mitterrand | Oui | ||||||
R Paradise Ocean | Paradise Océan | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
#(Om) L Civelle | Avenue des Biches | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Ecoles | Avenue Victor Hugo | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Val De Mariotte | Rue des Resiniers | Oui | Oui | Oui | Oui |
- PC :
- Papier et Cartonnettes
- PMB :
- Plastiques et Métal et Briques alimentaires
- Tex :
- Borne textile
Nom | Adresse |
---|---|
Station du Boudigau | Allées Marines |
Res Le Bel-Air | Avenue du Bourret |
Port | Parking Quai du Bourret |
Bonamour | Quai Bonamour |
Rue Pasteur | Rue Pasteur |
Gaillou | Rue des Déferlantes |
Les Dauphins | Résidence Les Dauphins |
La Prairie | Rue de Beausoleil |
Basques | Rue des Basques |
Menuiserie Amestoy | Menuiserie Amestoy |
Les Chevreuils | Rue des Chevreuils |
La Pepiniere | Boulevard Loucheur |
Station Commandant l'Herminier | Rue du Commandant L Herminier |
Pl D L Oceanide | Allée des Ortolans |
Centre Leclerc | Rue du Bournes |
Quai Bonamour | Quai Bonamour |
La Pointe | Route de la Pointe |
Oceanide | Avenue des Alouettes |
Bourret | Avenue Michel de Montaigne |
Front De Mer | Boulevard François Mitterrand |
R Paradise Ocean | Paradise Océan |
#(Om) L Civelle | Avenue des Biches |
Ecoles | Avenue Victor Hugo |
Val De Mariotte | Rue des Resiniers |
Bornes Textile

Nom | Adresse |
---|---|
Port | Parking Quai du Bourret |
Les Dauphins | Résidence Les Dauphins |
Bourret | Avenue Michel de Montaigne |