ONDRES
Collecte des ordures ménagéres
Veuillez déposer vos ordures ménagères en sacs fermés dans le conteneur le plus proche.
Ces bacs sont destinés uniquement aux ordures ménagères, merci de ne pas y déposer de végétaux ni de cartons ni d'encombrants.
Pour les autres déchets, les déchetteries et les points tri sont à votre disposition : voir informations pratiques et cartographie ci-dessous.
Déchetterie
SAINT MARTIN DE SEIGNANX
Z.A. Ambroise II
Jours et horaires d'ouverture :
- Lundi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
- Mardi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
- Mercredi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
- Jeudi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
- Vendredi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
- Samedi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
Fermée les jours fériés.
LABENNE
Z.I. de Berhouague
Jours et horaires d'ouverture :
- Lundi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
- Mardi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
- Mercredi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
- Jeudi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
- Vendredi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
- Samedi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
Fermée les jours fériés.
Points Tri
| Nom | Adresse | déchets acceptés | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verre | PC | PMB | Piles | Tex | ||||
| Pins D'Ondres | Rue Georges Lafont | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
| Green Resort | Chemin de la Montagne | Oui | Oui | Oui | ||||
| Les Pyrénées | Rue des Pyrénées | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
| Stade | Avenue de la Plage | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| La Plage | Promenade de l'Océan | Oui | Oui | Oui | ||||
| Les Erables | Avenue du 8 Mai 1945 | Oui | Oui | Oui | ||||
| ZAC Paloméra | rue des 3 fontaines | Oui | Oui | Oui | ||||
| Les Hauts du lac | Rue Lucien Danglade | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
| L'Ecole Maternelle | Place Richard Feuillet | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
| Camping car | Avenue de la Plage | Oui | Oui | Oui | ||||
| Les Embruns | Impasse de L'Estagnot | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
| Sainte Claire | Chemin de Prudet | Oui | Oui | Oui | ||||
| Beyres | Route de Beyres | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
- PC :
- Papier et Cartonnettes
- PMB :
- Plastiques et Métal et Briques alimentaires
- Tex :
- Borne textile
Bornes Textile
Bornes Biodéchets
| Nom | Adresse |
|---|---|
| Touristra TINA | |
| 8 mai | Allée de la Hountine |
| Beyres | Chemin de Choy |
| Piron | Chemin de Piron |
| Louis Lesca | Avenue du Docteur Louis Lesca |
| Labastie | Avenue Jean Labastie |
| Cantine | Chemin de Cantine |
| Castaings 2 | Avenue Etienne Castaings |
| Castaings 1 | Avenue Etienne Castaings |
| Estagnot | Impasse de l'Estagnot |
| Pip | Chemin de Pip |
| Montagne | Chemin de la montagne |
| Sainte Claire | Chemin de Sainte-Claire |
| Lagrange | Impasse Lagrange Casimir |
| Orée du Parc | Avenue du 8 Mai 1945 |
| Parking Tambourin | Chemin de Tambourin |
| Segrat | Rue du Segrat |
| Haut du Lac | Rue des Hauts du Lac |
| 3 Fontaines | Rue des 3 Fontaines |
| Janin | Rue de Janin |
| Larreuillot | Allée des Genêts |
| Plage 1 | Avenue de la Plage |
| 19 mars 1962 | Rue du 19 Mars 1962 |
| Tarucat | Rue des Hauts de Tarucat |