ONDRES
Collecte des ordures ménagéres
Veuillez déposer vos ordures ménagères en sacs fermés dans le conteneur le plus proche.
Ces bacs sont destinés uniquement aux ordures ménagères, merci de ne pas y déposer de végétaux ni de cartons ni d'encombrants.
Pour les autres déchets, les déchetteries et les points tri sont à votre disposition : voir informations pratiques et cartographie ci-dessous.
Déchetterie
SAINT MARTIN DE SEIGNANX
> voir "picto" sur la carte ci-dessousZ.A. Ambroise II
Jours et horaires d'ouverture :
- Lundi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
- Mardi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
- Mercredi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
- Jeudi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
- Vendredi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
- Samedi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
Fermée les jours fériés.
LABENNE
> voir "picto" sur la carte ci-dessousZ.I. de Berhouague
Jours et horaires d'ouverture :
- Lundi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
- Mardi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
- Mercredi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
- Jeudi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
- Vendredi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
- Samedi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
Fermée les jours fériés.
Points Tri
> voir "picto" sur la carte ci-dessous
Nom | Adresse | déchets acceptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verre | PC | PMB | Piles | Tex | ||||
Stade | Avenue de la Plage | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
R Allee D Dunes | Allee des Dunes | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Sq R Des Pyrenees | Rue des Pyrénées | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Pins D Ondres | Rue Georges Lafont | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
La Plage | La Plage | Oui | Oui | Oui | ||||
Station Résidence les érables | Avenue du 8 Mai 1945 | Oui | Oui | Oui | ||||
ZAC Paloméra | rue des 3 fontaines | Oui | Oui | Oui | ||||
Les Hauts du lac | Rue Lucien Danglade | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
L'Ecole Maternelle | Place Richard Feuillet | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Camping car | Avenue de la Plage | Oui | Oui | Oui | ||||
Station les Embruns | Quartier des Embruns | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Sainte Claire | Chemin de Sainte-Claire | Oui | Oui | Oui | ||||
Route De Beyres | Chemin de Choy | Oui | Oui | Oui | Oui |
- PC :
- Papier et Cartonnettes
- PMB :
- Plastiques et Métal et Briques alimentaires
- Tex :
- Borne textile
Bornes Textile
Bornes Biodéchets
> voir "picto" sur la carte ci-dessous
Nom | Adresse |
---|---|
8 mai | |
Beyres | Chemin de Choy |
Piron | Chemin de Piron |
Louis Lesca | Avenue du Docteur Louis Lesca |
Labastie | Avenue Jean Labastie |
Cantine | Chemin de Cantine |
Janin | Rue de Janin |
Castaings 2 | Avenue Etienne Castaings |
Castaings 1 | Avenue Etienne Castaings |
Estagnot | Impasse de l'Estagnot |
Pip | Chemin de Pip |
Montagne | Chemin de la montagne |
Sainte Claire | Chemin de Sainte-Claire |
Lagrange | Impasse Lagrange Casimir |
8 mai 1945 | Avenue du 8 Mai 1945 |
Parking Tambourin | Chemin de Tambourin |
Segrat | Rue du Segrat |
Haut du Lac | Rue des Hauts du Lac |
Tarucat | Rue des Hauts de Tarucat |
Arreuillot | Rue de l'Arreuillot |
Plage 1 | Avenue de la Plage |
19 mars 1962 | Rue du 19 Mars 1962 |
3 Fontaines | Rue des 3 Fontaines |