TARNOS
Collecte des ordures ménagéres
Veuillez déposer vos ordures ménagères en sacs fermés dans le conteneur le plus proche.
Ces bacs sont destinés uniquement aux ordures ménagères, merci de ne pas y déposer de végétaux ni de cartons ni d'encombrants.
Pour les autres déchets, les déchetteries et les points tri sont à votre disposition : voir informations pratiques et cartographie ci-dessous.
Déchetterie
TARNOS

Avenue du 1er mai
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | am | m | am | m | am | m | am | m | am | m | am | m | am |
Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
Fermée les jours fériés.
SAINT MARTIN DE SEIGNANX

Z.A. Ambroise II
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m | am | m | am | m | am | m | am | m | am | m | am | m | am |
Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert | Ouvert |
Fermée les jours fériés.
Matin | Après-midi |
---|---|
8h00 - 12h00 | 13h30 - 18h00 |
Points Tri

Nom | Adresse | déchets acceptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verre | PC | PMB | Piles | Tex | ||||
Salle Biarrotte | Route Nationale 117 | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Buffalo Grill | Chemin de la Tuilerie | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Cimetière | Chemin de l Eglise | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
La Plaine | Rue Paul Gauguin | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
La Palibe | Rue du 11 Novembre 1918 | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Dauphin | Avenue du Dauphin | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Grand-Jean | Rue Grand-Jean | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Station Rol-Tanguy | Avenue Cécile et Henri Rol-Tanguy | Oui | Oui | Oui | ||||
La Cite Des Forges | Rue des Forges | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Resid Clair D Lune | Avenue Cécile et Henri Rol-Tanguy | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Lacoste-Ch.Castillon | Rue de Castillon | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Mandela (Castillon) | Rue Lucien Barbier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Sylvaflor | Rue du 19 Mars 1962 | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Georges Lassalle | Déchetterie | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Ccial Plage | Avenue Julian Grimau | Oui | Oui | Oui | Oui |
- PC :
- Papier et Cartonnettes
- PMB :
- Plastiques et Métal et Briques alimentaires
- Tex :
- Borne textile
Nom | Adresse |
---|---|
Salle Biarrotte | Route Nationale 117 |
Buffalo Grill | Chemin de la Tuilerie |
Cimetière | Chemin de l Eglise |
La Plaine | Rue Paul Gauguin |
La Palibe | Rue du 11 Novembre 1918 |
Dauphin | Avenue du Dauphin |
Grand-Jean | Rue Grand-Jean |
Station Rol-Tanguy | Avenue Cécile et Henri Rol-Tanguy |
La Cite Des Forges | Rue des Forges |
Resid Clair D Lune | Avenue Cécile et Henri Rol-Tanguy |
Lacoste-Ch.Castillon | Rue de Castillon |
Mandela (Castillon) | Rue Lucien Barbier |
Sylvaflor | Rue du 19 Mars 1962 |
Georges Lassalle | Déchetterie |
Ccial Plage | Avenue Julian Grimau |
Bornes Textile

Nom | Adresse |
---|---|
Cimetière | Chemin de l Eglise |
Emmaus boutique | Route Nationale 117 |
Mandela (Castillon) | Rue Lucien Barbier |
Sylvaflor | Rue du 19 Mars 1962 |
Georges Lassalle | Déchetterie |