TARNOS
Collecte des ordures ménagéres
Veuillez déposer vos ordures ménagères en sacs fermés dans le conteneur le plus proche.
Ces bacs sont destinés uniquement aux ordures ménagères, merci de ne pas y déposer de végétaux ni de cartons ni d'encombrants.
Pour les autres déchets, les déchetteries et les points tri sont à votre disposition : voir informations pratiques et cartographie ci-dessous.
Déchetterie
TARNOS
> voir "picto" sur la carte ci-dessousAvenue du 1er mai
Jours et horaires d'ouverture :
- Lundi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
- Mardi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
- Mercredi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
- Jeudi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
- Vendredi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
- Samedi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
Fermée les jours fériés.
SAINT MARTIN DE SEIGNANX
> voir "picto" sur la carte ci-dessousZ.A. Ambroise II
Jours et horaires d'ouverture :
- Lundi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
- Mardi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
- Mercredi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
- Jeudi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
- Vendredi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
- Samedi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
Fermée les jours fériés.
Points Tri
> voir "picto" sur la carte ci-dessous
Nom | Adresse | déchets acceptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verre | PC | PMB | Piles | Tex | ||||
La Digue | Route du Champ de Tir | Oui | Oui | Oui | ||||
Dauphin | Avenue du Dauphin | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Sylvaflor | Rue du 19 Mars 1962 | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Lycée pro | Lycée d'enseignement professionnel | Oui | ||||||
Parc de la Nature | Allée du Stade | Oui | Oui | Oui | ||||
Grand-Jean | Rue Grand-Jean | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
La Plaine | Rue Paul Gauguin | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Buffalo Grill | Chemin de la Tuilerie | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Resid Clair D Lune | Avenue Cécile et Henri Rol-Tanguy | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Mandela (Castillon) | Rue Lucien Barbier | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Salle Biarrotte | Route Nationale 117 | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
La Palibe | Rue du 11 Novembre 1918 | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
La Cite Des Forges | Rue des Forges | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Ccial Plage | Avenue Julian Grimau | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Lacoste-Ch.Castillon | Rue de Castillon | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Georges Lassalle | Déchetterie | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
trambus | Boulevard Jacques Duclos | Oui | Oui | Oui | ||||
Stade Mabillet | Rue du Docteur Noguès | Oui | Oui | Oui | ||||
Cimetière | Chemin de l Eglise | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Station Rol-Tanguy | Avenue Cécile et Henri Rol-Tanguy | Oui | Oui | Oui | ||||
Espace 2002 | Boulevard Jacques Duclos | Oui |
- PC :
- Papier et Cartonnettes
- PMB :
- Plastiques et Métal et Briques alimentaires
- Tex :
- Borne textile
Bornes Textile
> voir "picto" sur la carte ci-dessous
Nom | Adresse |
---|---|
Sylvaflor | Rue du 19 Mars 1962 |
Cimetière | Chemin de l Eglise |
Emmaus boutique | Route Nationale 117 |
Bornes Biodéchets
> voir "picto" sur la carte ci-dessous
Nom | Adresse |
---|---|
Stade | Allée du Stade |
Camélias | Rue des Camélias |
Prunus | Allée des Prunus |
Julian Grimau 2 | Avenue Julian Grimau |
Victor Hugo | Rue Victor Hugo |
Croix 2 | Rue de Lacroix |
Kobe | Impasse de Kobe |
Pissot 2 | Rue du Docteur Gronich |
Bois joly | Lotissement Boisjoly |
Louis Jouvet 2 | Rue Louis Jouvet |
Labat 2 | Odette Labat |
Capdeville 2 | Allee Jean Capdeville |
Tanguy | Avenue Cecile et Henri Rol-Tanguy |
Airial | Rue de l'Airial |
Emile Zola | Rue Charles de Gaulle |
Julian Grimau 1 | Avenue Julian Grimau |
Point tri Sylvaflor | Rue du 19 Mars 1962 |
Bouillar 2 | Rue André Bouillard |
Bouillar 4 | Rue André Bouillard |
Labat 1 | Odette Labat |
Vieux Piano | Rue du vieux piano |
Barbier 2 | Rue Lucien Barbier |
Muguet | Rue du Muguet |
Rostand | Rue Jean Rostand |
Goya | Rue d'Espagne |
Lénine | Avenue Lénine |
Tichené | Chemin de Tichené |
Point tri cimetière | Point tri cimetière |
Croix 1 | Rue de Lacroix |
Bouillar 1 | Rue André Bouillard |
Pissot 3 | Rue du Docteur Gronich |
Colette | Impasse colette |
Pissot 1 | Rue du Docteur Gronich |
Pissot 4 | Rue du Docteur Gronich |
Louis Jouvet 1 | Rue Louis Jouvet |
Noguès | Impasse de la Sablère |
Duclos | Boulevard Jacques Duclos |
Fils | Rue du Fils |
Eglise | Chemin de l'Eglise |
Ponsolle | Avenue Joseph Ponsolle |
Barbier 1 | Rue Lucien Barbier |
Capdeville 1 | Allee Jean Capdeville |
Bouillar 3 | Rue André Bouillard |