SOUSTONS
Collecte des ordures ménagéres
Veuillez déposer vos ordures ménagères en sacs fermés dans le conteneur le plus proche.
Ces bacs sont destinés uniquement aux ordures ménagères, merci de ne pas y déposer de végétaux ni de cartons ni d'encombrants.
Pour les autres déchets, les déchetteries et les points tri sont à votre disposition : voir informations pratiques et cartographie ci-dessous.
Déchetterie
SOUSTONS
Quartier Philippe
Chicane
Jours et horaires d'ouverture :
- Lundi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
- Mardi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
- Mercredi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
- Jeudi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
- Vendredi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
- Samedi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
Fermée les jours fériés.
MAGESCQ
719 Route de Soustons
Jours et horaires d'ouverture :
- Lundi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
- Mercredi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
- Jeudi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
- Samedi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h00
Fermée les jours fériés.
Points Tri
| Nom | Adresse | déchets acceptés | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verre | PC | PMB | Piles | Tex | ||||
| Conquillots | Avenue des Conquillots | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
| Pignada | Allée du Lac Marin | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
| Pierre et Vacances Golf | Avenue de Fray | Oui | Oui | Oui | ||||
| Bergeronettes | Clos de Péchique | Oui | Oui | Oui | ||||
| Domaine Pinsolles | Avenue de la Pêtre | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
| Les Arènes | rue du 19 Mars 1962 | Oui | Oui | Oui | ||||
| Nicot | Allée de Passecan | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
| Vacantel | Avenue de la Pêtre | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
| Costemale | Avenue de Costemale | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
| Aire des Camping car | Avenue de la Pêtre | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
| Leclerc | Centre Leclerc | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
| L Avenue De Fray | Avenue de Fray | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
| Lidl | Rue Philip | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
| Stade De Foot | Avenue du Merlou | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
| Grand barrat | avenue du grand barrat | Oui | Oui | Oui | ||||
| Nautica | Avenue des Conquillots | Oui | Oui | Oui | ||||
| La lalière | lotissement lalière | Oui | Oui | Oui | ||||
| Residence quina | Avenue de Quina | Oui | Oui | Oui | ||||
| Résidence OPALE | 12 rue du college | Oui | Oui | Oui | ||||
| Zone des commerces | Avenue de Pinsolle | Oui | Oui | Oui | ||||
| Place des commerce 2 | Place du Mémorial François Mitterrand | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
| Moscou | Rue de Moscou | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
- PC :
- Papier et Cartonnettes
- PMB :
- Plastiques et Métal et Briques alimentaires
- Tex :
- Borne textile
Bornes Textile
| Nom | Adresse |
|---|---|
| L Avenue De Fray | Avenue de Fray |
| Av Cramat Textiles | Avenue de Cramat |
| Siege Voisinage | Avenue de Lattre de Tassigny |
Bornes Biodéchets
| Nom | Adresse |
|---|---|
| Barrère | Place Pierre Barrère |
| Opale | Rue du Collège |
| Moscou | Rue de Moscou |
| EMMA | Step Soustons |
| Residence Andre LESTANG | Chemin de la République |
| Mimosas | Allée des Mimosas |
| Quina | Rue Samuel Paty |
| Mora | Quartier Mora |
| Eglise | Avenue de Galleben |
| Pôle économique et social | Avenue du Maréchal Leclerc |
| Bouyic | Avenue d'Azur |
| Laville | Rue Bernard Pontneau |
| Sterling | Parking Sterling |
| Bergeronnettes | Rue des Bergeronnettes |
| Bélicia | Avenue d'Azur |
| Place des Arènes | Rue du 19 Mars 1962 |
| Lalière | Avenue de Lalière |
| Liquidambars 1 | Allée des Liquidambars |
| Place du Commerce | Place du Commerce |
| Grand Barrat | Rue du Grand Barrat |
| UCPA | Avenue de la Pêtre |
| Maoucout | Rue de Maoucout |